대한소아과학회 질병관리청 2025년 최신판
우리 아이 건강을 지키는 첫걸음, 예방접종
예방접종은 15가지 감염병을 예방하는 가장 효과적인 방법입니다. 국가예방접종(무료) 17종과 선택접종까지, 2025년 최신 스케줄과 부작용 대처법을 완벽 정리했습니다.
| 시기 | 접종 백신 | 예방 질병 |
|---|---|---|
| 출생 직후 | BCG(피내용), B형간염 1차 | 결핵, B형간염 |
| 1개월 | B형간염 2차 | B형간염 |
| 2개월 | DTaP 1차, IPV 1차, Hib 1차, PCV 1차, 로타바이러스 1차 | 디프테리아·백일해·파상풍, 소아마비, b형헤모필루스인플루엔자, 폐렴구균, 로타바이러스 |
| 4개월 | DTaP 2차, IPV 2차, Hib 2차, PCV 2차, 로타바이러스 2차 | (위와 동일) |
| 6개월 | DTaP 3차, IPV 3차, Hib 3차, PCV 3차, B형간염 3차 | (위와 동일) |
| 12-15개월 | MMR 1차, 수두 1차, Hib 4차, PCV 4차, 일본뇌염(사백신 1-2차) | 홍역·볼거리·풍진, 수두, 일본뇌염 |
| 15-18개월 | DTaP 4차, IPV 4차 | 디프테리아·백일해·파상풍, 소아마비 |
| 24개월 | 일본뇌염(사백신 3차) | 일본뇌염 |
| 만 4-6세 | DTaP 5차, IPV 5차, MMR 2차, 일본뇌염(사백신 4차) | (위와 동일) |
| 만 11-12세 | Tdap/Td, HPV 1-2차, 일본뇌염(사백신 5차) | 디프테리아·백일해·파상풍, 인유두종바이러스, 일본뇌염 |
| 백신 | 시기 | 비용 | 예방 질병 |
|---|---|---|---|
| 로타바이러스 | 2, 4개월 (또는 2, 4, 6개월) | 회당 7-10만원 | 로타바이러스 장염 |
| A형간염 | 12-23개월(1-2차, 6-12개월 간격) | 회당 4-6만원 | A형간염 |
| 독감(인플루엔자) | 매년 10-11월 (생후 6개월~) | 무료 또는 2-3만원 | 독감 |
| 수막구균 | 2, 4, 6, 12개월 또는 만 11-12세 | 회당 10-15만원 | 수막구균 뇌수막염 |
A: 걱정하지 마세요:
A: 네, 매우 안전합니다:
A: 38.5℃ 이상일 때만 사용하세요:
A: 네, 당일 목욕 가능합니다:
예방접종은 아이를 위협하는 감염병을 99% 예방하는 가장 효과적인 방법입니다.
핵심 3가지:
우리 아이 건강, 예방접종으로 지켜주세요! 💉
출처: 대한소아과학회, 질병관리청, 미국소아과학회(AAP)
최종 업데이트: 2025년 1월 13일